Harga Motor Honda New Vario eSP 150cc Terbaru 2016
Harga Motor Honda. Honda vario adalah salah satu dari sekian banyak motor matic canggih yang di rancang dengan sangat baik oleh pabrikan asal jepang, pihak pabrik mengeluarkan motor matic terbaru yang ditingkatkan lagi versinya menjadi Honda New Vario Vario eSP 150cc. Motor matic honda vario ini mempunyai banyak sekali perubahan dari honda vario sebelumnya secara keseluruhan, dan pada kesempatan kali ini akan memberikan informasi terkini berkaitan dengan perubahan penampilan motor vario techno terbaru dengan di lengkapikecanggihan yang membuat penggunanya tergoda. Motor honda vario yang mulai dipasarkan di indonesia ini pastinya akan menggebrak dan menjadi saingan dengan brand motor ternama yang lainnya dalam penjualan karena dengan fitur canggih yang dimilkinya pastinya motor ini akan dapat menambah percaya diri penggunanya, tapi tak hanya itu, motor honda New vario terbaru telah di bekali dengan kemampuan mesin yang maksimal menjadi 150 CC dan teknologi eSP yang bertenaga dan pastinya ramah lingkungan karena setara dengan mesin gas emisi euro 3 yang akan memanjakan anda untuk berakselerasi secara cepat dan tak tertandingi dikelasnya.
Untuk mengenal lebih dekat lagi mengenai kelebihan dan kekurangan motor new vario eSP 150 ini, dengan mengetahui spesifikasi detailnya serta kehebatan-kehebatan lainnya yang dimiliki motor matic canggih ini. Berikut informasinya spesifikasi lengkapnya:
Keunggulan Honda New Vario 150cc eSP
Keunggulan Honda New Vario 150cc eSP
- Desain premium yang sporty, tajam dan futuristik.
- Kapasitas mesin 150 CC dengan pendingin cairan.
- Performa terbaik untuk kelas matic dengan akselerasi 11,94 detik pada jarak 0-200 m.
- Irit bahan bakar dengan 1 liter bahan bakar dapat menempuh jarak kurang lebih 52.9 kilometer.
- Ramah lingkungan sesuai dengan standar emisi Euro 3.
- Answer Back System – hanya dengan menekan tombol pada remote kunci maka motor akan memberi respons suara dan lampu sein akan menyala. Fitur ini mempermudah proses pencarian motor pada parkiran.
- Keen Eyes Headlight – Lampu depan menggunakan LED, lebih terang 90% dari lampu biasa dan lebih hemat.
- ACG Starter yang membuat suara lebih halus pada saat mesin dihidupkan.
- Ban depan dan belakang sudah tubles.
- Desain velg terbaru.
- Menggunakan teknologi CBS dan ISS
- Bagasi motor dapat menampung beban sampai 18 liter dan dapat menampung helm.
- Jok lebih nyaman & empuk.
- Terdapat spakbor kolong.
Type | Vario 150 eSP Exclusive Type | Vario 150 eSP Sporty Type |
Dimensi | ||
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.921 x 683 x 1.096 mm | 1.921 x 683 x 1.096 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.280 mm | 1.280 mm |
Jarak terendah ke tanah | 135 mm | 135 mm |
Berat kosong | 109 Kg | 109 Kg |
Kapasitas tangki bahan bakar | 5,5 liter bahan bakar | 5,5 liter bahan bakar |
Rangka | ||
Rangka | Tulang punggung | Tulang punggung |
Tipe suspensi depan | Teleskopik | Teleskopik |
Tipe suspensi belakang | Lengan ayun dengan shockbreaker tunggal | Lengan ayun dengan shockbreaker tunggal |
Ukuran Ban Depan | 80/90 – 14 M/C 40P (tanpa ban dalam) | 80/90 – 14 M/C 40P (tanpa ban dalam) |
80/90 – 14 M/C 40P (tanpa ban dalam) | 90/90 – 14 M/C 46P (tanpa ban dalam) | 90/90 – 14 M/C 46P (tanpa ban dalam) |
Rem Depan | Cakram hidrolik, dengan piston tunggal | Cakram hidrolik, dengan piston tunggal |
Rem Belakang | Tromol – sistem pengereman CBS | Tromol – sistem pengereman CBS |
Mesin | ||
Mesin | 4-langkah, SOHC dengan pendinginan cairan, eSP | 4-langkah, SOHC dengan pendinginan cairan, eSP |
Kelas | 150 | 150 |
Volume Langkah | 150cc | 150cc |
Diameter X Langkah | 57,3 x 57,9 mm | 57,3 x 57,9 mm |
Perbandingan Kompresi | 10,6 :1 | 10,6 :1 |
Daya Maksimum | 9,3 kW / 8.500 rpm | 9,3 kW / 8.500 rpm |
Torsi Maksimum | 12,8 N.m / 5.000 rpm | 12,8 N.m / 5.000 rpm |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,8 liter pada penggantian periodik | 0,8 liter pada penggantian periodik |
Tipe Kopling | Otomatis, sentrifugal, tipe kering | Otomatis, sentrifugal, tipe kering |
Tipe Transmisi | Otomatis, V-Matic | Otomatis, V-Matic |
Pola Pengoperan Gigi | Otomatis | Otomatis |
Tipe Starter | Pedal dan elektrik | Pedal dan elektrik |
Kelistrikan | ||
Tipe Battery | Battery 12V-5Ah, tipe MF | Battery 12V-5Ah, tipe MF |
Busi | ND U22EPR-9, NGK CPR9EA-9 | ND U22EPR-9, NGK CPR9EA-9 |
Pengapian | Full Transisterized, Baterai | Full Transisterized, Baterai |
Harga | ||
Harga | Rp. 20.050.000 | Rp. 19.900.000 |
Semoga Bermanfaat dan cepat membeli motor matic cepat ini!!!
Sponsor